Kennt ihr das, wenn ihr ein neues Rezept ausprobieren möchtet und zuerst alle Zutatenangaben umrechnen müsst, weil sie in der amerikanischen Messeinheit “Cup” angegeben sind? Um nicht jedes Mal nach einer Umrechnungtabelle suchen zu müssen habe ich mir einfach eine Liste ausgedruckt auf die ich immer einen Blick werfen und schnell und einfach Cup in Gramm umrechnen kann.
Am Ende des Artikels findet ihr einen kleinen Cheat Sheet den ihr euch ausdrucken und daheim aufhängen könnt!
Butter, Fett & Öle
Butter
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 57 Gramm |
| 1/3 Cup | 76 Gramm |
| 1/2 Cup | 113 Gramm |
| 1 Cup | 227 Gramm |
Margarine
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 45 Gramm |
| 1/3 Cup | 60 Gramm |
| 1/2 Cup | 90 Gramm |
| 1 Cup | 180 Gramm |
Pflanzenöl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 48 Gramm |
| 1/3 Cup | 65 Gramm |
| 1/2 Cup | 95 Gramm |
| 1 Cup | 190 Gramm |
Mehl und Zucker
Glattes Mehl und Staubzucker
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 32 Gramm |
| 1/3 Cup | 43 Gramm |
| 1/2 Cup | 64 Gramm |
| 1 Cup | 128 Gramm |
Hafermehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 22 Gramm |
| 1/3 Cup | 30 Gramm |
| 1/2 Cup | 45 Gramm |
| 1 Cup | 90 Gramm |
Vollkornmehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 37 Gramm |
| 1/3 Cup | 50 Gramm |
| 1/2 Cup | 75 Gramm |
| 1 Cup | 150 Gramm |
Dinkelmehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 25 Gramm |
| 1/3 Cup | 34 Gramm |
| 1/2 Cup | 51 Gramm |
| 1 Cup | 102 Gramm |
Maismehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 40 Gramm |
| 1/3 Cup | 50 Gramm |
| 1/2 Cup | 80 Gramm |
| 1 Cup | 160 Gramm |
Kokosmehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 23 Gramm |
| 1/3 Cup | 50 Gramm |
| 1/2 Cup | 75 Gramm |
| 1 Cup | 150 Gramm |
Mandelmehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 24 Gramm |
| 1/3 Cup | 32 Gramm |
| 1/2 Cup | 48 Gramm |
| 1 Cup | 96 Gramm |
Kichererbsenmehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 37,5 Gramm |
| 1/3 Cup | 30 Gramm |
| 1/2 Cup | 46 Gramm |
| 1 Cup | 92 Gramm |
Reismehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 37 Gramm |
| 1/3 Cup | 50 Gramm |
| 1/2 Cup | 75 Gramm |
| 1 Cup | 150 Gramm |
Buchweizenmehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 44 Gramm |
| 1/3 Cup | 59 Gramm |
| 1/2 Cup | 88 Gramm |
| 1 Cup | 176 Gramm |
Roggenmehl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 42 Gramm |
| 1/3 Cup | 57 Gramm |
| 1/2 Cup | 85 Gramm |
| 1 Cup | 170 Gramm |
Haferflocken
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 21 Gramm |
| 1/3 Cup | 28 Gramm |
| 1/2 Cup | 43 Gramm |
| 1 Cup | 85 Gramm |
Kristallzucker
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 50 Gramm |
| 1/3 Cup | 67 Gramm |
| 1/2 Cup | 100 Gramm |
| 1 Cup | 201 Gramm |
Brauner Zucker
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 55 Gramm |
| 1/3 Cup | 73 Gramm |
| 1/2 Cup | 110 Gramm |
| 1 Cup | 220 Gramm |
Kokosblüten-Zucker
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 50 Gramm |
| 1/3 Cup | 66 Gramm |
| 1/2 Cup | 100 Gramm |
| 1 Cup | 200 Gramm |
Kakaopulver
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 22 Gramm |
| 1/3 Cup | 30 Gramm |
| 1/2 Cup | 45 Gramm |
| 1 Cup | 91 Gramm |
Milchprodukte
Griechisches Jogurt
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 57 Gramm |
| 1/3 Cup | 77 Gramm |
| 1/2 Cup | 114 Gramm |
| 1 Cup | 230 Gramm |
Milch & Sahne
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 50 Gramm |
| 1/3 Cup | 66 Gramm |
| 1/2 Cup | 100 Gramm |
| 1 Cup | 200 Gramm |
Sauerrahm
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 57 Gramm |
| 1/3 Cup | 78 Gramm |
| 1/2 Cup | 115 Gramm |
| 1 Cup | 230 Gramm |
Topfen
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 57 Gramm |
| 1/3 Cup | 76 Gramm |
| 1/2 Cup | 114 Gramm |
| 1 Cup | 228 Gramm |
Naturjogurt
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 61 Gramm |
| 1/3 Cup | 82 Gramm |
| 1/2 Cup | 112 Gramm |
| 1 Cup | 245 Gramm |
Buttermilch
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 60 Gramm |
| 1/3 Cup | 80 Gramm |
| 1/2 Cup | 120 Gramm |
| 1 Cup | 240 Gramm |
Mascarpone
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 57 Gramm |
| 1/3 Cup | 78 Gramm |
| 1/2 Cup | 115 Gramm |
| 1 Cup | 230 Gramm |
Kondensmilch
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 76 Gramm |
| 1/3 Cup | 102 Gramm |
| 1/2 Cup | 153 Gramm |
| 1 Cup | 306 Gramm |
Frischkäse
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 56 Gramm |
| 1/3 Cup | 75 Gramm |
| 1/2 Cup | 113 Gramm |
| 1 Cup | 226 Gramm |
Geriebener Käse
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 29 Gramm |
| 1/3 Cup | 38 Gramm |
| 1/2 Cup | 57 Gramm |
| 1 Cup | 113 Gramm |
Geriebener Parmesan
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 22 Gramm |
| 1/3 Cup | 30 Gramm |
| 1/2 Cup | 45 Gramm |
| 1 Cup | 90 Gramm |
Flüssigkeiten
Wasser
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 57 Gramm |
| 1/3 Cup | 77 Gramm |
| 1/2 Cup | 115 Gramm |
| 1 Cup | 230 Gramm |
Ahornsirup
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 77 Gramm |
| 1/3 Cup | 103 Gramm |
| 1/2 Cup | 155 Gramm |
| 1 Cup | 310 Gramm |
Agavendicksaft
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 82 Gramm |
| 1/3 Cup | 110 Gramm |
| 1/2 Cup | 165 Gramm |
| 1 Cup | 330 Gramm |
Honig
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 85 Gramm |
| 1/3 Cup | 113 Gramm |
| 1/2 Cup | 170 Gramm |
| 1 Cup | 340 Gramm |
Reissirup
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 86 Gramm |
| 1/3 Cup | 114 Gramm |
| 1/2 Cup | 172 Gramm |
| 1 Cup | 344 Gramm |
Kokosöl
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 52 Gramm |
| 1/3 Cup | 70 Gramm |
| 1/2 Cup | 105 Gramm |
| 1 Cup | 210 Gramm |
Teigwaren, Nudeln & Co
Amaranth, ungekocht
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 50 Gramm |
| 1/3 Cup | 64 Gramm |
| 1/2 Cup | 96 Gramm |
| 1 Cup | 193 Gramm |
Reis, ungekocht
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 48 Gramm |
| 1/3 Cup | 65 Gramm |
| 1/2 Cup | 95 Gramm |
| 1 Cup | 190 Gramm |
Couscous
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 45 Gramm |
| 1/3 Cup | 60 Gramm |
| 1/2 Cup | 90 Gramm |
| 1 Cup | 180 Gramm |
Linsen, ungekocht
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 50 Gramm |
| 1/3 Cup | 66 Gramm |
| 1/2 Cup | 100 Gramm |
| 1 Cup | 200 Gramm |
Nüsse
Erdnüsse ganz
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 28 Gramm |
| 1/3 Cup | 37 Gramm |
| 1/2 Cup | 55 Gramm |
| 1 Cup | 100 Gramm |
Macadamianüsse ganz
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 27 Gramm |
| 1/3 Cup | 37 Gramm |
| 1/2 Cup | 55 Gramm |
| 1 Cup | 110 Gramm |
Mandeln ganz
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 35 Gramm |
| 1/3 Cup | 46 Gramm |
| 1/2 Cup | 75 Gramm |
| 1 Cup | 140 Gramm |
Mandeln gerieben
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 29 Gramm |
| 1/3 Cup | 39 Gramm |
| 1/2 Cup | 59 Gramm |
| 1 Cup | 118 Gramm |
Cashewnüsse ganz
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 37 Gramm |
| 1/3 Cup | 50 Gramm |
| 1/2 Cup | 75 Gramm |
| 1 Cup | 150 Gramm |
Kokosflocken
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 15 Gramm |
| 1/3 Cup | 20 Gramm |
| 1/2 Cup | 30 Gramm |
| 1 Cup | 60 Gramm |
Walnüsse ganz
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 25 Gramm |
| 1/3 Cup | 33 Gramm |
| 1/2 Cup | 50 Gramm |
| 1 Cup | 100 Gramm |
Sonnenblumenkerne
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 35 Gramm |
| 1/3 Cup | 47 Gramm |
| 1/2 Cup | 70 Gramm |
| 1 Cup | 140 Gramm |
Obst
Apfelmus
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 63 Gramm |
| 1/3 Cup | 85 Gramm |
| 1/2 Cup | 127 Gramm |
| 1 Cup | 225 Gramm |
Heidelbeeren
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 25 Gramm |
| 1/3 Cup | 33 Gramm |
| 1/2 Cup | 50 Gramm |
| 1 Cup | 100 Gramm |
Brombeeren
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 26 Gramm |
| 1/3 Cup | 37 Gramm |
| 1/2 Cup | 56,5 Gramm |
| 1 Cup | 113 Gramm |
Himbeeren
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 31 Gramm |
| 1/3 Cup | 42 Gramm |
| 1/2 Cup | 62 Gramm |
| 1 Cup | 125 Gramm |
Kirschen
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 37 Gramm |
| 1/3 Cup | 50 Gramm |
| 1/2 Cup | 75 Gramm |
| 1 Cup | 150 Gramm |
Datteln ganz
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 56 Gramm |
| 1/3 Cup | 75 Gramm |
| 1/2 Cup | 112 Gramm |
| 1 Cup | 225 Gramm |
Schokolade
Schokolade gerieben
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 31 Gramm |
| 1/3 Cup | 42 Gramm |
| 1/2 Cup | 62 Gramm |
| 1 Cup | 125 Gramm |
Chocolate Chips
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 43 Gramm |
| 1/3 Cup | 58 Gramm |
| 1/2 Cup | 87 Gramm |
| 1 Cup | 175 Gramm |
Sonstiges
Erdnussbutter
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 62 Gramm |
| 1/3 Cup | 83 Gramm |
| 1/2 Cup | 125 Gramm |
| 1 Cup | 250 Gramm |
Tahini
| Cup | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup | 56 Gramm |
| 1/3 Cup | 75 Gramm |
| 1/2 Cup | 122 Gramm |
| 1 Cup | 224 Gramm |
Vegan Backen Cheat Sheet downloaden
Hier habe ich einen Cup/Gramm Cheat Sheet für dich zum Download vorbereitet. Den kannst du ganz einfach bei dir daheim aufhängen und muss nicht immer im Web nach einer Umrechnung suchen. ☺️
–> VEGAN BACKEN CHEAT SHEET DOWNLOADEN




















Eine Antwort